| Type GS | Uitvoering | Plug Kleur | verbonden punten | BMW onderdeel nummer | Motronic versie | |||
| R850GS | kat | Goudgeel | 30 | - | 87 | - | 61 36 8 366 282 | 2.2 |
| R850GS | kat 25Kw | Grijs | 30 | 86 | 87 | - | 61 36 8 366 623 | 2.2 |
| R850GS | non-kat | -geen plug- | - | - | - | - | - | 2.2 |
| R850GS | non-kat 25Kw | Olijf geel | 30 | 86 | - | - | 61 36 8 366 621 | 2.2 |
| R1100GS | kat | Roze | 30 | - | 87 | 87A | 61 36 8 366 625 | 2.2 |
| R1100GS | non-kat | Beige | 30 | - | - | 87A | 61 36 8 366 551 | 2.2 |
| R1100GS | kat Zwitzerland | Donker bruin | 30 | 86 | 87 | 87A | 61 36 8 366 624 | 2.2 |
| R1150GS | kat | Goudgeel | 30 | - | 87 | - | 61 36 8 366 282 | 2.4 |
| R1150GS | kat 91ROZ | Grijs | 30 | 86 | 87 | - | 61 36 8 366 623 | 2.4 |
Pin Werking: (onder voorbehoud)
| Pin | Werking aangesloten | werking vrij |
| 30 | Centraal massa punt | - |
| 86 | gereduceerd vermogen | vol vermogen |
| 87 | Lambdasensor geïnstalleerd | CO2 sensor geïnstalleerd |
| 87A | 1100 uitvoering | 850 uitvoering (alleen bij Motronic 2.2 |